| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | SEMESTER 1 2025/2026 PGDE & MASTERS EXAMS For any query email to timetabler@pu.ac.ke |
|---|
Table of contents
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | PGDE EFN G701 DR. ABWALABA MT LAB.. |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | PGDE SCS G701 MT LAB |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | PGDE EAP G701 MR. MUSA YEYA MT LAB.. |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | PGDE EPS G703 PROF. J. KWENA ECE&SPN LAB.. |
PGDE EPS G702 DR. A. ANIKA ECE &SPN LAB |
| Monday-02/03/2026 | --- | PGDE EFN G702 DR. J. KISAKA ECE &SPN LAB |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | PGDE EPS G701 MR. DAVID WACHIRA MT LAB |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | PGDE ECI G701 DR. NYIRA MT LAB. |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | PGDE ECI G702 DR. E. GICHERU MT LAB. |
PGDE EAP G702 MR. NICHOLAS MALAU MT LAB. |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G811 DR. J. CHIMONI SHSS-008 |
MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G812 DR. V. AURA SHSS-007. |
| Thursday-26/02/2026 | MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G813 PROF. MUTITI SHSS-008 |
MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G814 DR. E. MUNYAYA SHSS-007.. |
| Friday-27/02/2026 | MA ENGLISH AND LINGUISTICS ALE G815 DR. J. CHIMONI SHSS-008 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MA KISWAHILI ALK G801 PROF. F. CHAI SHSS-007 |
MA KISWAHILI ALK G802 VIRTUAL DR. N. NGOWA SHSS-007 |
| Thursday-26/02/2026 | MA KISWAHILI ALK G803 DR. R. SWALEH SHSS-007 |
MA KISWAHILI ALK G804 DR. A. TAIB SHSS-007 |
| Friday-27/02/2026 | MA KISWAHILI ALK G805 PROF. CHIMERAH SHSS-007.. |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MA LITERATURE ALL G803 DR. C. MWANGI SHSS-007 |
MA LITERATURE ALL G805 DR. B. BUSOLO SHSS-007. |
| Tuesday-24/02/2026 | MA LITERATURE ALL G801 DR. VICTOR ONYANGO SHSS-007.. |
MA LITERATURE ALL G804 DR. VICTOR ONYANGO SHSS-007. |
| Wednesday-25/02/2026 | MA LITERATURE ALL G802 DR. C. MWANGI SHSS-007 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G801 DR. A. HUSSEIN SHSS-008. |
| Tuesday-24/02/2026 | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G802 DR. A. AWADH SHSS-008 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MA RELIGIOUS STUDIES ACS G801 DR. P. MAKOKHA SHSS-007.. |
| Monday-02/03/2026 | --- | MA RELIGIOUS STUDIES AIS G803 PROF. HASSAN MWAKIMAKO SHSS-007 |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | MA RELIGIOUS STUDIES ARE G801 DR. MANJEWA SHSS-007 |
MA RELIGIOUS STUDIES ACS G803 PROF. STEPHEN MUOKI SHSS-007 |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | MA RELIGIOUS STUDIES ACS G802 DR. D. CHEBET SHSS-007. |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | MA SOCIOLOGY ASC G807 DR. STANLEY WANJALA SHSS-007. |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MA SOCIOLOGY, MA COUNSELLING PSYCHOLOGY ASC G803 DR. S. OWINO SHSS-008.. |
| Thursday-26/02/2026 | --- | MA SOCIOLOGY, MA COUNSELLING PSYCHOLOGY, MA ARCHEOLOGY, MA HISTORY, MA POLITICAL SCIENCE ASC G802 PROF. HALIMU SHAURI SHSS-007 |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | MA SOCIOLOGY ASC G801 DR. N. AJWANG' SHSS-008.. |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MASTERS IN ENVIRON. SCIENCE MNS G804 PROF. B. OKEYO SBS 004.. |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | MASTERS IN ENVIRON. SCIENCE MNS G806 DR. B. OTHOCHE SBS 004.. |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | MASTERS IN ENVIRON. SCIENCE MNS G805 DR. J. TUNJE SBS 004.. |
| Thurday-05/03/2026 | MASTERS IN ENVIRON. SCIENCE MNS G802 DR. J. TUNJE SBS 004 |
MASTERS IN ENVIRON. SCIENCE MNS G803 DR. MOSES KAMAU SBS 004.. |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MBA BMS G802 DR. F. LUGOGO BA (CC) P1. |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MBA BAC G801 DR. C. KIKECHI BA (CC) P1 . |
MBA BBA G804 DR. J. KILIFI BA (CC) P1. |
| Thursday-26/02/2026 | MBA BMS G801 DR. C. KIKECHI BA (CC) P1 . |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | MBA BBA G803 DR. R. KOECH BA (CC) P1. |
MBA BBA G805 DR. F. KIDERE BA (CC) P1 |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | MBA BBA G802 DR. S. MWACHIRO BA (CC) P1. |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED PSYCHOLOGY EPS G803 DR. LUSWETI ECE&SPN LAB |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | MED PSYCHOLOGY EPS G804 PROF. J. KWENA ECE&SPN LAB.. |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | MED PSYCHOLOGY EPS G805 DR. LUSWETI MT LAB. |
| Friday-27/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE, MED PSYCHOLOGY, MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED SPECIAL NEEDS, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED COMPARATIVE & INT'L EDUC EPS G801 DR. LUSWETI |
| Monday-02/03/2026 | --- | MED PSYCHOLOGY EPS G806 DR. A. ANIKA MT LAB. |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE, MED PSYCHOLOGY, MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED SPECIAL NEEDS, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED COMPARATIVE & INT'L EDUC EPS G801 DR. LUSWETI |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MSC AGRIBUSINESS KAB G802 DR. MBITI BA (CC) P1 . |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | MSC AGRIBUSINESS KAB G801 DR. GACHANGO BA (CC) P1 . |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MSC AGRIBUSINESS KAB G804 DR. KARANI |
--- |
| Friday-06/03/2026 | --- | MSC AGRIBUSINESS KAB G805 PROF. SAMUEL MWAKUBO SHSS-007 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MSC AGRONOMY KAG G803 DR. NDISO |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | MSC AGRONOMY KAG G802 PROF. SAHA |
--- |
| Monday-02/03/2026 | MSC AGRONOMY KSW G801 DR. MUINDI |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | MSC AGRONOMY KAG G801 DR. GOGO |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC MICROBIOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBT G804 DR. R. NJERI BA (CC) P1 . |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | MSC APPLIED PARASITOLOGY SZL G852 PROF. SIMON MURIU BA (CC) P1 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC FISHERIES, MSC IMMUNOLOGY SBL G803/MNS G803 DR. R. KIGATHI BA (CC) P1 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | MSC FISHERIES, MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBL G802 PROF. SIMON MURIU BA (CC) P1. |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | MSC APPLIED PARASITOLOGY SZL G857 BA (CC) P1. |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | MSC FISHERIES SMF G811 PROF. B. FULANDA BA (CC) P1 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC FISHERIES, MSC IMMUNOLOGY SBL G803/MNS G803 DR. R. KIGATHI BA (CC) P1 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | MSC FISHERIES, MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBL G802 PROF. SIMON MURIU BA (CC) P1. |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | MSC FISHERIES SMF G805 PROF. MLEWA MWATETE BA (CC) P1 |
| Thurday-05/03/2026 | --- | MSC FISHERIES SMF G806 DR. DALMAS OYUGI BA (CC) P1 |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MSC IMMUNOLOGY SZL G843 DR. F. SHEE BA (CC) P1 . |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC MICROBIOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBT G804 DR. R. NJERI BA (CC) P1 . |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC FISHERIES, MSC IMMUNOLOGY SBL G803/MNS G803 DR. R. KIGATHI BA (CC) P1 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | MSC FISHERIES, MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBL G802 PROF. SIMON MURIU BA (CC) P1. |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MSC IMMUNOLOGY SZL G841 DR. CAROLINE BUNDI BA (CC) P1 . |
--- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC MICROBIOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBT G804 DR. R. NJERI BA (CC) P1 . |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MSC MICROBIOLOGY SBT G806 BA (CC) P1 |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC FISHERIES, MSC IMMUNOLOGY SBL G803/MNS G803 DR. R. KIGATHI BA (CC) P1 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | MSC FISHERIES, MSC MICROBIOLOGY, MSC APPLIED PARASITOLOGY, MSC IMMUNOLOGY SBL G802 PROF. SIMON MURIU BA (CC) P1. |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | MSC MICROBIOLOGY SBT G805 PROF. J. MWAFAIDA BA (CC) P1 . |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MSC STATISTICS SMA G864 DR. WANYONYI BA (CC) P1 |
MSC STATISTICS SMA G867 DR. WANYONYI BA (CC) P1 |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MSC STATISTICS SMA G862 DR. J. MWAMBI BA (CC) P1 . |
| Thursday-26/02/2026 | --- | MSC STATISTICS SMA G863 DR. L. KITI BA (CC) P1. |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | MSC STATISTICS SMA G865 DR. J. MWAMBI BA (CC) P1 |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | MSC STATISTICS SMA G866 DR. C. KIKECHI BA (CC) P1. |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MSC GEOGRAPHY MGE G806 DR. J. WASIKE SBS 004 |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MSC GEOGRAPHY MGE G802 PROF. B. OKEYO SBS 004 |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC GEOGRAPHY MGE G805 DR. B. OTHOCHE SBS 004 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | MSC GEOGRAPHY MGE G803 DR. J. WASIKE SBS 004. |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | MSC GEOGRAPHY MGE G804 DR. MOSES KAMAU SBS 004. |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | MSC BIOINFORMATICS SBC G857 DR. S. ODIWUOR |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | MSC BIOINFORMATICS SBC G852 DR. M. AMANA |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | MSC BIOINFORMATICS SBC G853 DR. MWANASAID OMAR |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | MSC BIOINFORMATICS SBC G855 DR. J. MBOGHOLI |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | MSC BIOINFORMATICS SBC G858 PROF. W. MBINDA |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MED ADM., MED. ECONOMICS & PLAN EAP G801 DR. S. MURAGE MT LAB. |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | MED ADM. EAP G802 DR. J. MALENCHWAZI ECE&SPN LAB |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | MED ADM. EAP G803 DR. S. MURAGE MT LAB. |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | MED ADM. EAP G805 DR. S. MURAGE |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MSC HTM PHM G806 DR. A. PEPELA SBS 004 |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | MSC HTM PHM G804 DR. A. PEPELA SBS 004 |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | MSC HTM PHM G805 DR. FELIX APPIDA SBS 004.. |
| Thursday-26/02/2026 | --- | MSC HTM PHM G803 SBS 004 |
| Friday-27/02/2026 | --- | MSC HTM PHM G802 PROF. J. KWENA SBS 004 |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED PSYCHOLOGY EPS G803 DR. LUSWETI ECE&SPN LAB |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | MED.EDUC.TECH ECI G807 DR. F. NAMASAKA MT LAB |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE, MED PSYCHOLOGY, MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED SPECIAL NEEDS, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED COMPARATIVE & INT'L EDUC EPS G801 DR. LUSWETI |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | MED.EDUC.TECH, MED. CURRICULUM DEV. ECI G802 DR. JUDITH KINYA MT LAB |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | MED.EDUC.TECH ECI G808 DR. NYIRA MT LAB |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | MASTERS IN COMMUNICATION & MEDIA ALC G801 PROF. MUTITI SHSS-007 |
--- |
| Tuesday-24/02/2026 | MASTERS IN COMMUNICATION & MEDIA ALC G802 DR. E. MUNYAYA SHSS-008.. |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MA FRENCH ALF G801 DR. S. WALLACE SHSS-008.. |
MA FRENCH ALF G803 DR. L. JAO SHSS-007.. |
| Thursday-26/02/2026 | MA FRENCH ALF G805 DR. L. JAO SHSS-008. |
MA FRENCH ALF G804 DR. S. WALLACE SHSS-008 |
| Friday-27/02/2026 | MA FRENCH ALF G802 DR. L. JAO SHSS-007 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MSC PHYSICS SPH G801 PROF. GABRIEL KATANA BA (CC) P1 . |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | MSC PHYSICS SPH G805 DR. F. KEHEZE BA (CC) P1. |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | MSC PHYSICS SPH G802 DR. H. CHEROP BA (CC) P1 |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | MSC PHYSICS SPH G804 DR. MBILO MWENDE BA (CC) P1 . |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | MSC PHYSICS SPH G803 DR. J. OLWENDO BA (CC) P1 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE EEC G801 DR. HUDSON OMEGA ECE &SPN LAB |
| Tuesday-24/02/2026 | MASTERS IN ECE EEC G805 DR. M. JEBII ECE&SPN LAB. |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE, MED PSYCHOLOGY, MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED SPECIAL NEEDS, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED COMPARATIVE & INT'L EDUC EPS G801 DR. LUSWETI |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | MASTERS IN ECE EEC G806 DR. HUDSON OMEGA ECE&SPN LAB.. |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | MASTERS IN ECE EEC G807 DR. M. JEBII ECE&SPN LAB.. |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED PSYCHOLOGY EPS G803 DR. LUSWETI ECE&SPN LAB |
| Tuesday-24/02/2026 | MED. CURRICULUM DEV. ECI G801 DR. A. OTIENO ECE&SPN LAB.. |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | MASTERS IN ECE, MED PSYCHOLOGY, MED. CURRICULUM DEV., MED.EDUC.TECH, MED SPECIAL NEEDS, MED. SCIENCE AND MATHS EDUCATION, MED COMPARATIVE & INT'L EDUC EPS G801 DR. LUSWETI |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | MED. CURRICULUM DEV. ECI G803 DR. E. GICHERU MT LAB |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | MED.EDUC.TECH, MED. CURRICULUM DEV. ECI G802 DR. JUDITH KINYA MT LAB |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G805 DR. WAMUKOTA SBS 004. |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G809 PROF. H. ONG'AYO SBS 004 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G802 DR. J. CHEGE SBS 004.. |
| Tuesday-03/03/2026 | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G804 DR. G. MAINA SBS 004 |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | MASTERS IN COMMUNITY DEV. MCD G808 DR. A. NGIRA SBS 004. |
--- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 8:21 AM | ||
| 9am-12pm | 2pm-5pm | |
|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | MA COUNSELLING PSYCHOLOGY APS G801 DR. N. AJWANG' SHSS-008. |
MA SOCIOLOGY, MA COUNSELLING PSYCHOLOGY ASC G803 DR. S. OWINO SHSS-008.. |
